Deskripsi

Simbol dari Bidang 3 adalah perahu yang berarti meningkatkan kesehatian melalui kolaborasi dan sinergi menjadi tujuan utama dalam kegiatan pendataan dan koordinasi antara MPK dan MPKW.
Sebagai lembaga yang taat hukum, MPK melalui Bidang 3 berperan untuk menyusun hal-hal berkaitan dengan keorganisasian seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terbaru yang akan disahkan dalam Rakernas November 2022. Bidang 3 juga melakukan pembentukan MPKW yang sudah tidak ada (Berakhir kepengurusannya) serta pembaharuan database membership.
Bidang 3 juga akan memfasilitasi pertemuan (ibadah) antar anggota MPKW dengan tema “Ibadah 1 Hati” untuk lebih mengenal dan mengetahui pergumulan yang sedang dihadapi oleh masing-masing MPKW serta mendoakannya dan menggumulkannya bersama.
Program Kerja 2023
Program kerja dari Bidang 3 telah disusun sebagai berikut:
1. Program 2023: 3.1.1 Pengembangan Database dan Membership
Rumusan masalah | Pengkinian data anggota MPK yang dan himbauan agar anggota baru bisa memasukkan data Yayasan mereka. |
Tujuan | Agar MPK dapat mengetahui data terkini keanggotaan dan juga memetakan kondisi Yayasan di daerah untuk membuat strategi kedepan. |
Gambaran umum | 1. Bidang 3 akan merekrut mahasiswa magang untuk mendapatkan data-data sebagai berikut : Nama Yayasan – Nama Sekolah – Nama Kepala sekolah – Nama Guru Agama. 2. Bidang 3 bekerja sama dengan Bidang 2 membuat website yang dapat memasukkan data Yayasan masing-masing. |
KPI yang dipantau | 1. Adanya banyak data anggota yang bisa terbaharui. 2. Adanya kesediaan dari Yayasan untuk dapat memasukkan data mereka. |
Timeline | 1. Sosialisasi dalam setiap pertemuan MPKW 2. Penyelesaian data Sekolah : Akhir 2022 Penyelesaian data Kepsek : Agustus 2023 Penyelesaian data Guru Agama: Akhir 2023 |
2. Program 2023: 3.2.1 Pembentukan MPKW yang sudah habis masa kepengurusannya
Rumusan masalah | Adanya MPKW yang sudah berakhir kepengurusannya di 2022 dan 2023. |
Tujuan | Adanya MPKW yang kuat di setiap daerah sehingga mampu mengkoordinasikan dan membantu Yayasan Sekolah Kristen yang ada di daerah. |
Gambaran umum | 1. MPK akan mengadakan Muswil di daerah yang MPKW nya belum ada atau sudah tidak aktif lagi. 2. Adanya visitasi / rapat bersama kepada MPKW yang masih ada untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan daerah. |
KPI yang dipantau | 1. Adanya kepengurusan baru di MPKW. 2. Adanya komunikasi yang baik dengan MPKW yang ada. |
Timeline | 1. Terbentuknya Pengurus MPKW yang kuat. 2. Adanya kunjungan ke MPKW. |
3. Program 2023 : 3.2.2 Ibadah 1 hati
Rumusan masalah | Belum mengenalnya antar anggota MPKW dan belum diketahui kebutuhan dan pergumulan antar MPKW. |
Tujuan | Antar sesama MPKW saling mengetahui pergumulan bersama dan juga bisa mendoakannya. |
Gambaran umum | Bidang III akan memfasilitasi pertemuan dengan Zoom antar anggota MPKW dengan tema “Ibadah 1 hati “, sehingga pergumulan dan kerinduan yang ada di masing MPKW bisa didoakan dan digumulkan. |
KPI yang dipantau | Adanya kerjasama yang erat antar MPKW dan MPK Indonesia. |
Timeline | 3 bulan 1 kali |
4. Program 2023: 3.2.3 Rakernas 2023 dan HUT KE-73 MPK Tahun 2023
Rumusan masalah | Perlu diadakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mendukung roda pelayanan MPK. |
Tujuan | 1. Mengadakan Rakernas sebagai mandat dari AD/ART. 2. Mengadakan Ibadah Syukur HUT Ke-73 MPK. |
Gambaran umum | 1. Perlunya diadakan Rakernas 2023 yang akan melaporkan kegiatan MPK di tahun 2023 dan mengesahkan Program Kerja MPK di Tahun 2024. 2. Perlunya mengadakan HUT Ke-73 MPK untuk pengucapan syukur dan juga memperingati bulan Pendidikan. |
KPI yang dipantau | 1. Terlaksananya Rakernas dengan baik. 2. Terlaksananya HUT ke- 73 MPK dengan baik. |
Timeline | 1. Rakernas: Oktober 2023 2. HUT MPK 73: Juni 2023 |
5. Program 2023 : 3.3.1 Merespon undangan dari Lembaga / Instansi diluar MPK
Rumusan masalah | Adanya berbagai undangan (seminar, training, dll) dari pihak luar MPK. |
Tujuan | 1. Menjalin komunikasi yang baik antara Lembaga / instansi sahabat. 2. Memperkuat Branding MPK. |
Gambaran umum | 1. Perlunya mengutus PH MPK untuk dapat mewakili MPK dalam pertemuan di luar MPK. 2. Jika dimungkinkan dapat memberikan penjelasan / presentasi tetang kegiatan yang dilakukan di MPK di masa lalu dan masa akan datang. |
KPI yang dipantau | 1. Keterwakilan MPK dalam setiap undangan yang dianggap penting. 2. Awareness tentang MPK meningkat. |
Timeline | Mengikuti jadwal udangan yang diberikan. |